Mecanismul operational de aplicare a instrumentului economic „Plateste pentru cat arunci” (PPCA) conform prevederilor O.U.G. 74/2018
Instrumentul economic “Plateste pentru cat arunci”(PPCA) are ca scop determinarea beneficiarilor sistemului de Salubrizare de a colecta selectiv deseurile.
Principiul de baza al acestui instrument economic este limitarea volumului colectat de deseuri reziduale, prin metoda frecventei de colectare in zona de case, sau prin cea a limitarii volumului disponibil in zona de condominii.
In paralel, se dezvolta infrastructura de colectare din poarta in poarta, prin punerea la dispozitie a urmatoarelor echipamente:
Pubele de 240l pentru fractia reciclabila plastic/metal – locuintele unifamiliale
Containere de 1100l pentru fractia plastic/metal – condominii – platforme publice
Container de 1100l pentru fractia de sticla – platforme publice
Container de 1100l pentru fractia de hartie/carton – platforme publice
Pubele de 120l pentru fractia reziduala – locuinte unifamiliale
| LOCUINTE UNIFAMILIALE | ||||
| Amplasarea recipientilor la poartă: | ||||
| tip | rezidual | bio/gradina | plastic/metal | |
| recipient | ||||
| volum: | 120l | 240l | 240l | |
| frecventa: | voluntar* | 1 / saptamana | 2 / luna | |
| costuri: | vezi PSSB | vezi PSSB | gratuit | |
| * = serviciul de ridicare al deseurilor reziduale este disponibil saptamanal, dar golirea pubelei se va face prin aport voluntar la marginea bordurii; | ||||
| Legenda: | ||||
| pubela pentru colectarea deseurilor reziduale menajere | ||||
| pubela pentru colectarea deseurilor biodegradabile si de gradina (martie-octombrie) | ||||
| pubela pentru colectarea deseurilor reciclabile de plastic/metal | ||||
Anul 2019:
Prin aplicarea formulelor de calcul aprobate in prezentul Regulament care contin tarifele aprobate ale Operatorilor de salubrizare, indicii de generare de deseuri municipale si prin luarea in considerare a indicatorilor de performanta privind reciclarea si compostarea, rezulta urmatarele taxe:
|
PLATFORME PUBLICE
|
|||||||||||||
| Determinarea nr. de recipienti arondati platformei se face conform SR 13387/1997 | |||||||||||||
| formula de calcul: nr recipienti = (nr. pers x IGl x Z)/(0.8 x C) | |||||||||||||
| unde Igl = indicele de generare exprimat in litri | |||||||||||||
| Z= nr de zile intre 2 colectari | |||||||||||||
| C = capacitatea recipientului ce urmeaza a fi instalat | |||||||||||||
| Diagrama recipientilor 1.1mc amplasati pe platforme publice; pachetul de servicii, calendaul colectarii, costuri suplimentare | |||||||||||||
| Tip recipient: | 1 REZ | 2 REZ | REC | REC | REC | Bio | |||||||
| pachet servicii | inclus | optional | gratis | gratis | gratis | inclus* | |||||||
| frecventa: | la 2 zile | la 2 zile | saptamanal | 2 zile | |||||||||
| cost /recipient nesortat: | N/A | RON 28** | RON 28* | RON 28* | RON 28* | RON 28* | |||||||
| * cost per recipient impurificat | |||||||||||||
| ** cost per recipient colectat suplimentar recipientelor alocate in pachetul de servicii pentru fractia reziduala | |||||||||||||

